Buah-buah Segar yang Mujarab Usir Jerawat

Jakarta, Jerawat merupakan kondisi kulit yang umum di kalangan remaja dan orang dewasa. Banyak faktor yang berkontribusi untuk pengembangan jerawat, termasuk makanan. Tapi buah-buahan segar justru mujarab untuk mengusir jerawat.

Jerawat biasanya terbentuk di daerah yang mengandung sejumlah besar kelenjar minyak, seperti leher, dada, bahu dan wajah, menurut MayoClinic. Penyebab utama jerawat adalah perubahan hormon. Juga, jerawat dapat terbentuk karena kelebihan produksi sebum (minyak) atau penumpukan bakteri pada kulit.

Beberapa makanan diyakini dapat memicu pertumbuhan jerawat dan beberapa makanan lain justru sebaliknya dapat membantu mengurangi gejala jerawat, termasuk buah-buahan.

Baca lebih lanjut

Sarapan Pagi Terbaik Bila Ingin Turunkan Berat Badan

Jakarta, Bila ingin menurunkan berat badan maka jangan pernah melewatkan waktu sarapan Anda. Sarapan dengan makan makanan sehat justru dapat mempercepat proses metabolisme tubuh. Ada beberapa nutrisi yang dipandang sebagai sarapan terbaik untuk menurunkan berat badan.

Sarapan yang sehat memiliki beberapa komponen, termasuk biji-bijian, protein rendah lemak, susu rendah lemak dan buah-buahan segar dan sayuran. Kombinasi dari kelompok makanan yang menyediakan serat, protein, karbohidrat kompleks dan lemak tertentu, memungkinkan tubuh merasa kenyang lebih lama, sehingga mencegah Anda ngemil atau makan berlebihan.

Berikut nutrisi sarapan terbaik yang dapat membantu menurunkan berat badan, seperti dilansir Livestrong, Sabtu (3/2/2012):

Baca lebih lanjut

Obat-obat Jerawat ala Rumah

Jakarta, Jerawat seringkali menyebalkan karena dapat merusak penampilan wajah dan menurunkan rasa percaya diri. Dalam kasus yang ringan, jerawat bisa diatasi hanya dengan ramuan-ramuan yang ada di rumah Anda. Apa saja?

Jerawat terbentuk ketika folikel di bawah kulit tersumbat. Kebanyakan jerawat terbentuk pada wajah, leher, punggung, dada dan bahu. Jerawat dapat muncul pada kulit siapa pun, tetapi paling sering muncul pada kulit remaja dan dewasa muda. Jerawat tidak berbahaya, namun dapat menimbulkan bekas.

Jerawat dapat meninggalkan bekas hitam atau bahkan bekas cekung di kulit, namun beberapa ramuan ala rumah dapat mengobati jerawat dengan cara mudah, seperti dilansir Lifemojo, Selasa (24/1/2012):

Baca lebih lanjut

Sarapan Sebaiknya 30 Menit Setelah Bangun Tidur

Jakarta, Sarapan penting bagi kesehatan tubuh karena bisa memberikan asupan energi untuk beraktifitas. Ternyata seseorang disarankan sarapan minimal 30 menit setelah bangun tidur agar sistem pencernaan siap menerima makanan.

Ketika seseorang sarapan maka ia akan membantu tubuh untuk meningkatkan asupan energi serta menurunkan berat badan. Hal ini karena mengurangi jumlah asupan kalori berlebihan tanpa harus melewatkan waktu makan.

Baca lebih lanjut

10 Cara Efektif Menghilangkan Perut Buncit

Memiliki perut buncit bisa jadi pertanda gaya hidup tak sehat dan menjadikan penampilan kurang menarik. Ada 10 cara untuk membuat perut kembali rata dan kencang seperti dilansir oleh ivillage.

 1. Makan Lemak Sehat

Percaya atau tidak, program diet rendah lemak tidak akan menghilangkan perut buncit. Profesor Mehmet Oz, M.D dari Colombia University mengungkapkan hal tersebut. Yang benar adalah berhenti mengonsumsi nasi putih dan menggantinya dengan roti gandum murni. Makanlah dengan lemak sehat seperti alpukat dan minyak zaitun.

Baca lebih lanjut

Sambal Bawang Bisa Mencegah Kerusakan Jantung

Jakarta, Banyak orang tidak suka makan sambal bawang karena aromanya bikin bau napas tidak sedap. Namun di balik baunya yang menyengat, bawang putih sangat berkhasiat untuk mencegah kerusakan sel-sel jantung akibat penyumbatan pembuluh darah.

Bawang putih yang sering dipakai sebagai bumbu masak maupun campuran sambal bawang mengandung senyawa bernama dialilsulfat. Dalam sebuah penelitian, senyawa tersebut terbukti mampu melepaskan gas hidrogen sulfida yang berguna untuk melindungi sel-sel jantung.

Hidrogen sulfida sudah lama diketahui bisa melindungi jantung, namun pemanfaatannya tidak praktis karena harus diberikan melalui suntikan. Kandungan dialilsulfat dalam bawang putih memberikan harapan bahwa gas hidrogen sulfida bisa diberikan dengan lebih praktis, yakni dengan cara ditelan.

“Kami telah melakukan penelitian untuk menemukan sebuah obat yang bisa melepaskan hidrogen sulfida lewat rute oral (ditelan) sehingga tidak perlu disuntikkan lagi,” ungkap Prof David Lefer dariEmory University yang melakukan penelitian itu seperti dikutip dariDailymail, Minggu (20/11/2011).

Percobaan yang dilakukan Prof Lefer memang masih terbatas pada tikus, namun hasilnya cukup menjanjikan. Sebagai simulasi serangan jantung, tikus-tikus itu diberi penyumbatan pembuluh darah selama kurang lebih 45 menit lalu diberi obat berisi dialilsulfat.

Dibandingkan tikus yang hanya disumbat pembuluh darahnya tanpa diberi obat apapun, tikus-tikus yang mendapat dialilsulfat lebih sedikit mengalami kerusakan sel-sel jantung. Tingkat kerusakan selama pembuluh darahnya tersumbat bisa dikurangi hingga 61 persen.

Secara alami, gas hidrogen sulfida juga diproduksi sendiri oleh tubuh dan dalam kadar yang cukup sangat berguna mencegah radang atau inflamasi pada sel-sel jantung. Namun pada jumlah yang berlebihan, gas ini juga bisa berakibat fatal yakni menyebabkan kematian.

 

sumber : http://www.detikhealth.com/read/2011

OJO DUMEH

Setiap masyarakat niscaya memiliki nilai-nilai luhur yang dijadikan pegangan tatanan hidup. Tatanan itu berlangsung turun temurun dan menjadi warisan sangat berharga bagi warganya. Jika dilanggar, masyarakat memberikan hukuman sosial kepada orang yang melanggar, setidaknya menjadi guneman orang banyak. Di masyarakat yang sudah modern seperti sekarang ini nilai-nilai luhur itu masih tetap ada, dan walau berubah biasanya tidak begitu banyak. Perubahan nilai berlangsung lambat, berbeda dengan perubahan fisik yang biasanya berlangsung cepat.Seperti masyarakat lainnya, masyarakat Jawa juga memiliki nilai-nilai luhur yang sampai hari ini masih dipegang, yakni “ojo dumeh”. Artinya, sikap untuk tidak mentang-mentang. Sebagai sebuah nilai, ojo dumeh memiliki makna sangat dalam dan masuk dalam ranah yang luas, bisa mengenai kedudukan, kekuasaan, kekayaan, dan status sosial. Ia merupakan ajaran Jawa di mana orang harus sadar bahwa kehidupan itu berputar. Suatu saat di atas dan saat lain di bawah. Ketika di atas, misalnya ketika berkuasa dan memiliki akses banyak, jangan mentang-mentang dan berperilaku semena-mena terhadap orang lain atau bawahannya. Kekuasaan bisa dijadikan momen untuk beramal sholeh dengan menjadi tempat bertanya, tempat menyelesaikan persoalan dan tempat berlindung banyak orang, sehingga orang merasa nyaman karena kehadirannya.

Ketika menjadi orang kaya juga jangan sombong terhadap orang lain, yang mungkin di bawahnya. Kekayaan yang dimiliki bisa bermakna bagi orang lain. Misalnya, bisa membantu orang lain yang memerlukan dan sedang kesulitan. Ketika memiliki ilmu yang banyak pun tidak congkak dan  keminter. Kelebihan ilmu yang dimiliki bisa dimanfaatkan untuk ikut memintarkan orang lain. Kita bisa menggunakan filsafat padi “semakin berisi semakin merunduk”. Mungkin ini sulit sebab naluri manusia selalu ingin lebih dari yang lain dalam banyak hal. Maka itu perlu agama yang mengajarkan nilai-nilai luhur dan meredam nafsu manusia untuk tidak serakah, sombong, menyepelekan orang lain dan seterusnya.

Jika ditelaah mendalam, sebagai sebuah nilai, ojo dumeh bisa menyelamatkan manusia di mana pun berada. Tatkala di atas dia bisa menghargai orang lain, sehingga jika suatu saat di bawah masih banyak orang menghargainya. Karena orang akan teringat jasa baiknya, maka dia masih tetap menghormati orang yang pernah berjasa. Sebaliknya, jika saat berkuasa atau punya kedudukan tinggi berlaku semena-mena terhadap orang lain, maka tatkala tidak lagi berkuasa orang akan enggan menghormatinya. .

Baca lebih lanjut

PENGUMUMAN PESERTA DIDIK BARU

KELAS PDF

HASIL UNAS SMP N 1WONOSARI TAHUN 2011

No Nama Kelas B Ind Inggris Mat IPA Jml
1 CHUSNA AMALIA IX D 9,20 10,00 9,75 9,75 38,70
2 ILLUMINATA WYNNIE IX D 9,00 9,40 10,00 10,00 38,40
3 CLAUDIA DARANTIKA PRADITA IX D 9,20 9,60 9,50 10,00 38,30
4 LAILIA PRIMA NURYASINTA IX D 9,00 9,40 10,00 9,75 38,15
5 DIAH NURUL FATHONI IX G 8,80 9,60 10,00 9,75 38,15
6 ASTARI ANJAR SAPUTRI IX D 9,20 9,60 9,50 9,75 38,05
7 ARNIKA AYU SHINTA DEVI IX D 9,20 9,20 9,75 9,75 37,90
8 ATIK FAUZIA IX D 9,20 9,20 9,75 9,75 37,90
9 APRILIA NURUL AINI IX E 9,00 9,40 9,75 9,75 37,90
10 LEGAHATI SEKAR PUTRI IX D 9,20 9,40 9,50 9,75 37,85
11 KHUSNUL QOTIMAH IX A 8,60 9,20 10,00 10,00 37,80
12 RIYANA ROCHMAWATI IX D 8,20 9,60 10,00 10,00 37,80
13 IRMA RISTI ARYANI IX D 8,80 9,00 9,75 10,00 37,55
14 HASNA SARIFATUL ROSYIDAH IX D 8,20 9,60 9,75 10,00 37,55
15 DIAZ AGFA NURIBI IX D 9,60 9,40 9,50 9,00 37,50
16 FITRIANA AYUTIA IX C 9,40 8,80 9,75 9,50 37,45
17 AFIFAH NUR FAUZIAH IX D 9,20 9,20 9,75 9,25 37,40
18 INTAN PRADHITA NOVITASARI IX E 9,00 9,60 9,75 9,00 37,35
19 DIAH NOFITASARI IX C 9,20 8,60 9,75 9,75 37,30
20 KHOIRUNIA RAHMADAN IX G 9,00 8,80 9,75 9,75 37,30
21 SANTI SULISTYA NUGRAHENI IX D 8,40 9,60 9,75 9,50 37,25
22 BINTANG RAMADHAN IX E 8,80 9,40 10,00 9,00 37,20
23 LARASATI  LUTHFI PRIYANTA IX D 8,80 9,40 9,00 10,00 37,20
24 TITA NUR AINNI SUGITO IX D 9,00 9,00 9,25 9,75 37,00
25 TANTI KURNIAH SARI IX D 8,80 9,20 9,25 9,75 37,00
26 HANINDYA RIZKA AGUS S IX F 9,20 9,00 9,00 9,75 36,95
27 NOVI SETYOWATI IX C 9,20 9,40 9,25 9,00 36,85
28 NURFIKA ARDIANA IX D 8,80 8,80 9,50 9,75 36,85
29 INDAH NUR SAFITRI IX D 8,80 8,80 9,25 10,00 36,85
30 CHINTIA ARIFA PRIYANTI IX D 8,80 9,00 9,25 9,75 36,80
31 DANTI NASTITI IX B 9,60 9,40 8,50 9,25 36,75
32 HANIK AULIA HAMIDAH IX C 9,20 8,80 9,50 9,25 36,75
33 LARASATI EKA WARDANI IX C 9,20 8,80 9,25 9,50 36,75
34 QIROATUN MARFUAH IX D 8,60 9,40 9,00 9,75 36,75
35 LUTHFI RAHMAWATI NUR H IX C 9,00 8,60 9,75 9,25 36,60
36 NISA YUNA RIFANA IX A 8,80 8,80 9,50 9,50 36,60
37 EKA RAHAYU WARDAYANTI IX C 9,20 7,80 9,75 9,75 36,50
38 MARIA EKA SETYANINGSIH IX F 9,20 9,00 9,00 9,25 36,45
39 RIRIS AISIYAH IX C 8,80 9,40 8,75 9,50 36,45
40 FAJAR RIDHO WICAKSONO IX A 9,00 8,80 8,50 10,00 36,30
41 CHARLINA DHEVI HIDAYATI IX C 8,60 8,20 9,75 9,75 36,30
42 YOGAWATI IX C 9,40 9,60 7,75 9,50 36,25
43 RACHMAT BAGUS WIBOWO IX E 9,20 8,80 9,25 9,00 36,25
44 RAMADHAN CAHYA NUGRAHA IX D 8,00 9,00 9,75 9,50 36,25
45 THOMAS TRI HARI PRIHANTORO IX E 8,40 8,80 10,00 9,00 36,20
46 MUHAMMAD RIVAI AZIZAL H IX C 9,20 8,20 9,25 9,50 36,15
47 NUR AZIZATUR ROHIM IX D 9,20 8,20 9,00 9,75 36,15
48 ADAM FAJAR SURYA IX D 8,60 8,80 9,25 9,50 36,15
49 JATI KUMBARA IX D 8,40 9,00 9,50 9,25 36,15
50 FIDEMAR FATHURAHMAN FAHREZI IX D 7,60 8,80 9,75 10,00 36,15
51 PINTAN HEKSA RIVANDA IX A 9,20 8,40 9,00 9,50 36,10
52 BAYU SETYAWAN S IX G 9,00 8,60 9,25 9,25 36,10
53 EBTA MEILINA IX D 8,60 9,20 9,00 9,25 36,05
54 NORMA KURNIASIH IX D 8,60 8,40 9,25 9,75 36,00
55 DESTIAN BUDHI PAMUNGKAS IX A 8,60 8,60 9,00 9,75 35,95
56 MUSTOFA FUAD AZIZ IX D 8,40 9,00 9,00 9,50 35,90
57 DIAN MADYA RATRI IX F 8,40 9,00 8,75 9,75 35,90
58 IFAH ARRIBATH SEPTIA SARI IX G 8,40 9,00 8,75 9,75 35,90
59 IFANI RAHADIAN SAPUTRI IX C 8,80 8,80 9,25 9,00 35,85
60 BERIANTIKA P S IX G 8,80 8,80 9,25 9,00 35,85
61 KINTAN HEKSA KUMALA IX E 8,00 8,60 9,75 9,50 35,85
62 VINA GIOVANI IX A 8,40 8,40 9,50 9,50 35,80
63 FAJAR ARDIAN SINATRIYA IX D 9,20 8,00 8,50 10,00 35,70
64 ARGO INDRIYO JATMIKO PUTRO IX A 8,80 8,80 8,50 9,50 35,60
65 PRIMA PUSPITA SARI NUR AZIZAH IX G 8,60 8,00 9,50 9,50 35,60
66 AGITYA SYAIR KUSUMASTUTI IX G 8,60 8,20 9,50 9,25 35,55
67 AHMAD ALMADI IX C 9,20 7,80 9,25 9,25 35,50
68 LINA DWI RIYANI IX A 8,40 8,60 9,50 9,00 35,50
69 HAYU SUCI WULANDARI IX G 8,00 8,20 10,00 9,25 35,45
70 MUHAMMAD ALI USTMAN IX D 9,20 9,20 9,00 8,00 35,40
71 FATIHA RACHMALITA MAHARANI IX A 9,00 9,40 8,00 9,00 35,40
72 MARDIAN SEPTI NURYANTI IX B 8,60 7,80 9,50 9,50 35,40
73 PANGESTU YOGO DWI W IX C 8,40 8,00 9,50 9,50 35,40
74 FANDHI ABDILAH IX A 9,00 8,60 8,75 9,00 35,35
75 MUHAMMAD TAUFIQ ROCHMAN IX D 9,20 8,60 8,00 9,50 35,30
76 HANEFI NUR ISNAINI IX E 9,00 8,80 9,00 8,50 35,30
77 BRIGITA LINDA DANISWARI IX D 8,20 8,80 9,25 9,00 35,25
78 NADIA LAKSITA DEVY IX E 9,00 7,20 9,50 9,50 35,20
79 DIAH SUSILANINGRUM IX E 8,40 8,80 8,50 9,50 35,20
80 HADI SETYO JUNAIDI IX E 8,00 9,20 8,50 9,50 35,20
81 MUHAMMAD NURCHOLIS IX F 9,20 8,20 8,75 9,00 35,15
82 NURUL FATMALA IX G 9,00 8,60 8,50 9,00 35,10
83 WIKHANI ISMAYA IX B 8,60 9,00 8,50 9,00 35,10
84 RAHMA ANISA WULANDARI IX F 9,80 9,00 8,25 8,00 35,05
85 LUKITO ADHI WIBOWO IX F 8,20 9,60 7,75 9,50 35,05
86 DENNYS SETIA PRATIWI IX C 8,20 8,60 9,25 9,00 35,05
87 KINTAN DAYA KUSUMA NINGRUM IX E 8,00 9,00 8,75 9,25 35,00
88 BANGKIT BONDOYUDO IX G 8,00 8,00 9,25 9,75 35,00
89 APRILIA DITA KUSUMAWATI IX G 8,20 8,00 9,25 9,50 34,95
90 BAGASKARA RIANTAMA S IX G 8,80 8,60 8,25 9,25 34,90
91 FARROHAH HIKMATUL MUHIMMAH IX E 8,40 9,00 8,00 9,50 34,90
92 ALIFAH FATCURROCHIM IX A 9,60 7,40 8,00 9,75 34,75
93 YOGA PUTRA PRIMAWIDYA PRATAMA IX A 9,00 8,00 9,00 8,75 34,75
94 RIDHO YURIO KRISTO IX F 8,60 8,40 8,75 9,00 34,75
95 ANANG MA’RUF FARODLI IX A 8,20 8,00 9,25 9,25 34,70
96 NISRINA ZULFA SALSABILA IX G 8,00 8,40 9,00 9,25 34,65
97 MUHAMMAD EKO PRASETYO IX F 7,80 7,60 9,75 9,50 34,65
98 DESTIKA YUFRIDAWATI IX F 8,20 7,40 9,00 10,00 34,60
99 ARIF SETYAWAN IX C 8,80 7,00 9,25 9,50 34,55
100 TIARA RUSDIYARTA IX A 8,60 9,20 7,25 9,50 34,55
101 ROBERTUS ADITYA NUGROHO WICAKSONO IX A 8,20 8,60 8,75 9,00 34,55
102 RIA YULIANI DEWANTARI IX E 9,20 8,80 7,00 9,50 34,50
103 BAYU PUTRA NUGROHO IX E 8,20 7,80 8,75 9,75 34,50
104 AIKA KINANTI IX G 8,80 7,40 9,25 9,00 34,45
105 RIYADH AFIF NUR WAHHAB IX G 8,60 7,60 9,25 9,00 34,45
106 HIERONIMUS FERDHIAN TRIADMAJA IX A 7,80 8,40 8,50 9,75 34,45
107 DESIANA BEKTI UTAMI IX E 8,40 9,00 7,50 9,50 34,40
108 HELIANIS RAHMADIANSYAH IX F 8,00 8,40 8,75 9,25 34,40
109 ELGA FAJAR KURNIAWAN IX D 7,60 8,80 9,00 9,00 34,40
110 RONA PATMASARI IX A 9,40 8,20 7,50 9,25 34,35
111 LAILI MAWADDATI IX E 9,00 8,60 9,00 7,75 34,35
112 HANDY RIAN TANA IX B 8,40 8,20 8,50 9,25 34,35
113 TSANI ELVIA NITA IX B 8,60 8,20 8,50 9,00 34,30
114 ANNISA A’NURHAYATI IX F 8,60 7,40 9,25 9,00 34,25
115 WAHYU HERJUNO B IX B 8,40 7,60 9,00 9,25 34,25
116 MUHAMMAD YUSUF NOOR PRABOWO IX E 8,00 8,00 9,25 9,00 34,25
117 MUHSIN NUR ALAMSYAH IX C 8,00 7,00 10,00 9,25 34,25
118 TAMARA RUSCITA YULIANTO IX E 8,80 8,40 8,75 8,25 34,20
119 DEVY MARGIYANA IX F 8,60 8,80 7,50 9,25 34,15
120 SHINTA ARDILASARI IX B 9,60 9,00 7,50 8,00 34,10
121 ELSA NUGRAHENI IX E 8,60 8,00 9,00 8,50 34,10
122 ERLANGGA ABDI WIRATAMA IX A 9,00 7,80 7,50 9,75 34,05
123 BRIAN RAHADIAN IX A 9,00 7,00 8,00 10,00 34,00
124 RAHADHIAN DWIKA KUSUMANINGRUM IX A 8,60 8,40 8,50 8,50 34,00
125 GABRIELA BTARI K D IX F 8,60 7,60 8,75 9,00 33,95
126 INKE FEBI SAFITRI IX F 8,40 8,80 8,00 8,75 33,95
127 DANU SURYA PUTRA IX B 8,20 9,00 8,25 8,50 33,95
128 FAUZUN ROKHMAN PRAJIATMOKO IX A 8,60 7,80 8,25 9,25 33,90
129 AGUSTINA DIKA GUPITA SARI IX C 8,00 8,40 8,00 9,50 33,90
130 REZA PAHLAVI SAKTIAVIA IX E 7,60 7,80 9,25 9,25 33,90
131 LINNA WIDYANINGSIH IX E 8,20 8,00 9,00 8,50 33,70
132 WAHYU SAPUTRA IX F 7,20 9,00 8,25 9,25 33,70
133 CANDRA PUJI WIDIYA IX C 8,80 6,60 9,25 9,00 33,65
134 INDRA WIJAYA SEPTIADI IX C 8,20 6,40 9,25 9,75 33,60
135 RR.DEMOKRATIA LESTARI P IX C 8,00 8,60 8,75 8,25 33,60
136 QONITA AZZAHRA IX B 7,80 9,00 7,50 9,25 33,55
137 ERWAN BUDI HARTADI IX C 9,00 6,00 9,25 9,25 33,50
138 NURMALITA BETY INDRIYATI IX G 8,60 7,40 9,25 8,25 33,50
139 ADRIANUS STYOAJI IX B 9,00 7,20 7,75 9,50 33,45
140 DYAH RIZKY UTAMI EKOWATI IX C 8,40 8,80 8,25 8,00 33,45
141 ALAN CAHYANDARU Y IX C 8,20 7,20 9,75 8,25 33,40
142 IRFANDITA BAYU ARDANA IX E 8,40 8,40 9,00 7,50 33,30
143 RATNA WIGATI TRIHARJANTI IX E 7,60 7,20 9,00 9,50 33,30
144 RIVAN DWIAS KURNIAWAN IX C 8,60 6,40 8,75 9,50 33,25
145 TIYAS PRASTI IX B 8,60 6,60 8,75 9,25 33,20
146 DEVI MARLINA LARASATI IX A 7,60 7,60 9,25 8,75 33,20
147 PUTRI MEIKA FATMASARI IX E 8,40 7,20 9,25 8,25 33,10
148 IRA YULIANA DEWANTARI IX G 8,40 8,40 6,25 10,00 33,05
149 CYNTHIA PUTRI SETIAWAN IX F 8,00 8,80 7,25 9,00 33,05
150 ENY WIDYASTUTI IX B 8,80 6,40 8,25 9,50 32,95
151 CAHYA SRI WINDIARNI FATIAMAH IX A 7,60 7,00 8,75 9,50 32,85
152 ANINDYA DWI UTAMI IX B 8,40 7,40 8,50 8,50 32,80
153 DEWI SETYARINI IX A 9,00 6,20 7,50 10,00 32,70
154 BEKTI CHANDRA SARI IX C 8,40 7,20 8,50 8,50 32,60
155 INDRA OKTA YUDA IX B 8,40 7,20 7,50 9,50 32,60
156 ERLINA SAFITRI IX F 8,60 7,20 7,25 9,50 32,55
157 UBAY ARDHI FADLI IX C 7,80 8,00 7,75 9,00 32,55
158 MOHAMMAD RIZAL HANAFI IX F 8,40 8,60 7,25 8,25 32,50
159 YOSUA PANDU DEWANATA IX A 8,40 8,60 6,50 9,00 32,50
160 MAULANA ROFIQ N IX B 8,40 5,60 9,25 9,25 32,50
161 ISKA YULIANA ISTIASMORO IX F 8,20 7,80 7,25 9,25 32,50
162 YOSEF NOVAN D IX B 8,40 6,80 8,50 8,75 32,45
163 ELSA LUWITA DWI SAFITRI IX G 7,80 8,40 8,00 8,25 32,45
164 IRAWATI IX G 8,80 6,60 7,75 9,25 32,40
165 FERANI SARASWATI IX F 8,20 8,40 7,25 8,50 32,35
166 RANGGA WIRA DJAYA IX F 8,20 7,40 8,00 8,75 32,35
167 Y. DWIASTANTO N IX G 8,60 8,20 7,25 8,25 32,30
168 KIKI NUR WIJAYANTI IX E 8,00 6,80 8,75 8,75 32,30
169 YUDA NURDIANTO IX G 7,60 6,40 9,00 9,25 32,25
170 NORI ONANG BASUKI IX C 8,40 6,80 8,75 8,25 32,20
171 YUTEJA WIJAYA IX E 8,40 8,00 8,00 7,75 32,15
172 SYUHADA PRIYA M IX B 7,80 7,60 8,50 8,25 32,15
173 FERA ANDRIYANTO IX F 7,80 7,60 7,50 9,25 32,15
174 THORIQ AHSIN SIDDIQI IX F 8,40 7,20 8,00 8,50 32,10
175 FEBRIAN LUTHFI F IX E 8,20 7,40 9,25 7,25 32,10
176 ANDHI HERMAWAN IX G 8,20 7,60 7,75 8,50 32,05
177 IMAM PUTRA PRATAMA IX G 8,20 6,60 9,00 8,25 32,05
178 NURUL HUDA ZAINAL MUTAQIM IX G 7,80 7,20 8,50 8,50 32,00
179 NOVIANTO BUDHI SANTOSO IX A 7,80 7,60 8,00 8,50 31,90
180 YESINTA LUSIANA FERONITA IX D 7,60 7,80 8,00 8,50 31,90
181 FEBYANA DEWANI IX F 8,00 8,60 5,75 9,50 31,85
182 RENGKA DUVA VARERA IX E 7,60 8,00 7,75 8,50 31,85
183 NIKEN ISWARA AJI IX B 9,00 7,80 6,25 8,75 31,80
184 SURYA ARIF RAHMANTO IX G 8,40 7,60 6,75 9,00 31,75
185 HANANG DEWA KAMALA IX A 7,40 8,00 7,50 8,75 31,65
186 YUWONO IMAM PANGESTU IX B 7,00 5,80 9,50 9,25 31,55
187 REZA FANDA PRADESTA IX A 7,40 7,60 8,50 8,00 31,50
188 DIAN ARIYANTI IX B 8,20 9,00 6,50 7,75 31,45
189 IKHSAN PAMBUDI IX E 8,40 7,00 8,00 8,00 31,40
190 YULIA SAFITRI IX A 8,00 6,40 8,25 8,75 31,40
191 BRIAN YOGA WICAKSANA IX E 7,60 8,80 7,25 7,75 31,40
192 DRAHMA RAMPA DUKY IX G 7,40 7,00 8,75 8,25 31,40
193 NUR HUDA LUBIS IX F 8,20 7,80 6,75 8,50 31,25
194 IBNU AZIZ BASORI IX C 8,00 6,20 7,75 9,25 31,20
195 PRIMAYANTI IX C 7,80 6,40 8,75 8,25 31,20
196 HANANDA AGUSTA IX B 8,20 7,20 8,50 7,25 31,15
197 STEFANUS EBEN H IX B 7,60 8,20 6,25 9,00 31,05
198 ADITYA ROSI WARDHANA IX E 8,20 9,20 6,75 6,75 30,90
199 NADIAVITA KUNCAHYANI IX B 8,00 7,40 7,50 8,00 30,90
200 SUSI MARWATI IX G 8,40 8,60 5,25 8,50 30,75
201 SETYO AJI IX F 8,40 7,40 7,75 7,00 30,55
202 LATIFA ANINDIRA PRABANDINI IX F 7,20 7,80 6,25 9,25 30,50
203 GANI HALIM BASKARA IX B 8,20 7,20 6,50 8,50 30,40
204 REGINA DYAH IRMA LARASATY IX G 9,00 7,60 6,75 7,00 30,35
205 ANGGITA PUTRA WASIS PRANATA IX A 8,00 7,60 7,00 7,75 30,35
206 FRANSISKA YUANITA PRATIWI IX G 8,20 7,40 7,25 7,25 30,10
207 BAGUS PUTRA ARDHANA IX E 7,20 6,80 9,25 6,75 30,00
208 MELA SELFIA IX A 7,80 6,80 6,75 8,50 29,85
209 FARISKA ATHA DEWA IX F 7,60 7,40 7,50 7,25 29,75
210 FACHRUREZA K H IX G 8,40 6,80 6,75 7,50 29,45
211 RESITA DEWI RAHMADANI IX E 8,00 7,20 6,75 7,50 29,45
212 DYAH GANDHISA FAHMI IX G 8,60 7,80 4,75 8,25 29,40
213 DANANG ADE G IX B 8,80 6,80 6,75 7,00 29,35
214 RINA WIDHI ASTUTI IX F 8,00 5,80 8,75 6,75 29,30
215 DIKI NOVIANTO SAPUTRA IX G 8,20 7,00 5,50 8,50 29,20
216 ANDRIYANI DYAH RUKMANA IX G 8,00 7,20 5,75 8,25 29,20
217 RAHMAT F IX B 8,00 6,40 6,75 8,00 29,15
218 DENIK SHALIHAH IX B 8,40 5,20 7,25 8,25 29,10
219 AGUSTINA ELISA WIDIAWATI IX B 8,40 7,40 6,25 7,00 29,05
220 MUH FATKHAN KARIM IX F 7,80 7,00 6,75 7,50 29,05
221 RAHMAT REKA PRABOWO IX F 8,00 6,60 6,50 7,75 28,85
222 DEWI NURANI ARIANTI IX B 8,00 5,60 7,25 8,00 28,85
223 ASTRI NOFITASARI ANGGRAHINI IX B 8,40 8,80 5,50 6,00 28,70
224 AVINDA WIJAYANTI TUS S IX B 8,20 6,00 7,00 7,50 28,70
225 ALOYSIA MERRYDA BELLAMEGA IX A 8,40 5,00 5,75 9,50 28,65
226 FIKRI NURMANSYAH ABIDIN IX D 8,00 7,40 6,00 7,25 28,65
227 VALENTINUS KRISNA P IX C 7,00 5,80 7,50 8,25 28,55
228 AHMAD DWI MUHARIYONO IX B 7,00 8,00 6,00 7,50 28,50
229 ARDI ANURAHMAN IX G 8,40 6,40 7,50 6,00 28,30
230 RALIS DWIYANTO IX G 7,80 7,00 5,75 7,75 28,30
231 ISNA RAHMANDARU IX F 7,20 9,00 5,00 7,00 28,20
232 ROBERTUS ERIK DANAR D A IX F 8,20 6,20 6,50 7,25 28,15
233 HANITA YUNIATI IX F 8,20 7,80 4,00 8,00 28,00
234 SELVIA ANGGIS SETIANA IX E 8,00 7,00 5,00 8,00 28,00
235 ANNISTYA RANU PRANATA IX B 8,00 6,20 6,25 7,50 27,95
236 PRAHESTI DIANA AVIANTI IX A 7,80 6,40 6,25 7,50 27,95
237 ARINTO WIDI BAGASKORO IX C 7,60 6,60 6,25 7,50 27,95
238 ALDINA SOFIA IX A 8,40 5,60 4,50 9,25 27,75
239 PRIMA BASTIAN GINTING IX C 8,40 5,80 5,25 8,25 27,70
240 DWI SEPTI SETIAWATI IX A 7,80 6,60 4,50 8,50 27,40
241 YUSUP RUDI WIJAYANTO IX G 8,40 7,20 5,25 6,50 27,35
242 JULIUS BRAMANA AJI IX F 7,80 7,60 4,00 7,75 27,15
243 AJI SUASONO IX C 7,00 5,40 6,00 8,75 27,15
244 MUHAMMAD ADITYA PRIHANTARA IX E 8,60 7,60 4,25 6,25 26,70
245 NORIANA SAFITRI IX C 7,80 5,20 5,50 7,50 26,00
246 NELA PUSPITA WATI IX E 8,20 5,40 5,25 6,25 25,10
